Vattenkvalitet
Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte förekomma några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet.
Provtagning och uppföljning av kvaliteten på vattnet som vi levererar till abonnenterna följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Mer information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets hemsida, se relaterad information i höger spalt.
Provtagning görs regelbundet både på vattenverken och ute på ledningsnätet efter ett bestämt kontrollprogram. Proverna skickas till ett ackrediterat utomstående labb för analys.
Kraven som ställs på kommunalt dricksvatten är mycket högre än om vattnet tas från en egen brunn.
Nedan visas sammansättningen på dricksvattnet i alla orter. Har du frågor om andra parametrar så är du välkommen att kontakta oss.
Gränsvärden hos konsument enligt föreskrift (SLVFS 2001:30)
Sort | Tjänligt med anmärkning | Otjänligt | |
---|---|---|---|
pH |
| < 7,5; >9,0 | > 10,5 |
Mn (mangan) | mg Mn/l | 0,05 | - |
Fe (järn) | mg Fe/l | 0,2 | - |
NO3 (nitrat) | mg NO3/l | 20 | 50 |
Cl (klorid) | mg Cl/l | 100 | - |
F (fluorid) | mg F/l | - | 1,5 |
Total hårdhet | °dH | - | - |
Förklaring:
< "mindre än" - det betyder att halten ligger under den halt som kan analyseras
> "mer än"
Vattenkvalitet: Medelvärde av provtagningar hos användare under år 2015-2016
ÄLMHULT
pH | 8,1 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,005 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,022 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 1,41 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 13,5 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,1 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 4,2 |
|
|
|
|
DIÖ
pH | 8,16 | mg/liter |
|
| |
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,005 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,022 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 0,51 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 28,5 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,4 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 5,0 |
|
|
|
|
ENERYDA
pH | 8,3 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,005 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,01 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 0,22 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 33 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,73 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 5,7 |
|
|
|
|
VIRESTAD
pH | 8,19 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0, 005 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,16 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 0,22 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 11,5 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,935 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 5,0 |
|
|
|
|
FANAHOLM
pH | 7,69 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,005 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,01 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 2,45 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 11 | mg/liter |
|
|
|
Fuorid (F) | 0,1 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 3,55 |
|
|
|
|
HÄRADSBÄCK
pH | 8,08 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,005 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,029 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 0,84 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 36,5 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,775 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 6,75 |
|
|
|
|
HALLARYD
pH | 8,25 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,007 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,074 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 0,22 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 15 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,725 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 4,55 |
|
|
|
|
DELARY
pH | 8,23 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,009 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,023 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 0,22 | mg/liter |
|
| |
Klorid (Cl) | 12 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,815 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 6,4 |
|
|
|
|
GÖTERYD
pH | 7,95 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,005 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,01 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 12 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 16,5 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,1 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 2,0 |
|
|
|
|
PJÄTTERYD
pH | 8,27 | mg/liter |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Mangan (Mn) | 0,005 | mg/liter |
|
|
|
Järn (Fe) | 0,012 | mg/liter |
|
|
|
Nitrat (NO³) | 0,22 | mg/liter |
|
|
|
Klorid (Cl) | 9,6 | mg/liter |
|
|
|
Fluorid (F) | 0,89 | mg/liter |
|
|
|
Total hårdhet (dH) | 6,25 |
|
|
|
|